为了更方便各位考生填报志愿,新亚艺考培训学校将中国传媒大学开设专业整理如下:
中国传媒大学本科专业
专业 | 专业类型 | 专业层次 |
网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
戏剧影视导演 | 艺术类 | 本科 |
汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
影视摄影与制作 | 艺术类 | 本科 |
艺术与科技 | 艺术类 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 电气信息类 | 本科 |
广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 |
数字游戏设计 | 艺术类 | 本科 |
新媒体与信息网络 | 新闻传播学类 | 本科 |
照明艺术 | 艺术类 | 本科 |
戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科 |
僧伽罗语 | 外国语言文学类 | 本科 |
导演 | 艺术类 | 本科 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术类 | 本科 |
录音艺术 | 艺术类 | 本科 |
摄影 | 艺术类 | 本科 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科 |
表演 | 艺术类 | 本科 |
音乐表演 | 艺术类 | 本科 |
广播电视编导 | 艺术类 | 本科 |
音乐学 | 艺术类 | 本科 |
动画 | 艺术类 | 本科 |
戏剧影视文学 | 艺术类 | 本科 |
艺术设计 | 艺术类 | 本科 |
广播电视工程 | 电气信息类 | 本科 |
数字媒体技术 | 电气信息类 | 本科 |
网络工程 | 电气信息类 | 本科 |
电子科学与技术 | 电气信息类 | 本科 |
软件工程 | 电气信息类 | 本科 |
总动画 | 电气信息类 | 本科 |
通信工程 | 电气信息类 | 本科 |
电子信息工程 | 电气信息类 | 本科 |
计算机科学与技术 | 电气信息类 | 本科 |
公共关系学 | 公共管理类 | 本科 |
文化产业管理 | 公共管理类 | 本科 |
行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
光信息科学与技术 | 电子信息科学 | 本科 |
信息安全 | 电子信息科学 | 本科 |
信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
土耳其语 | 外国语言文学类 | 本科 |
葡萄牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
意大利语 | 外国语言文学类 | 本科 |
英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
朝鲜语 | 外国语言文学类 | 本科 |
市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
汉语烟文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
对外汉语 | 中国语言文学类 | 本科 |
汉语言 | 中国语言文学类 | 本科 |
媒体创意 | 新闻传播学类 | 本科 |
编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
传播学 | 新闻传播学类 | 本科 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
广播电视新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
法学 | 法学类 | 本科 |
国际文化贸易 | 经济学 | 本科 |
经济学 | 经济学 | 本科 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 本科 |
会计学 | 工商管理类 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
社会学 | 社会学类 | 本科 |
中国传媒大学专科专业
专业 | 专业类型 | 专业层次 |
电视摄像 | 广播影视 | 专科 |
电视节目制作 | 广播影视 | 专科 |
影视动画 | 广播影视 | 专科 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 专科 |
录取原则
播音与主持艺术、戏剧影视导演、表演、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、视觉传达设计(广告设计方向)、动画、动画(三维动画与特效方向)、动画(游戏设计艺术方向)、音乐学、音乐学(电子音乐制作方向)、音乐表演(声乐表演方向)、表演(音乐剧表演校际交流项目双学位班)13个专业,在考生文化折算比值达到学校确定的本专业最低折算比值情况下,按照综合分(综合分=文化折算比值+专业折算比值)从高到低择优录取。
广播电视编导(电视编辑方向)、广播电视编导(文艺编导方向)、戏剧影视文学、数字媒体艺术、数字媒体艺术(数字娱乐方向)、录音艺术(音响导演方向)、录音艺术(录音工程方向)7个专业,在考生文化折算比值达到学校确定的本专业最低折算比值情况下,按照文化折算比值从高到低择优录取。各省(自治区、直辖市)录取人数不超过本专业计划总数的20%。
数字媒体艺术、数字媒体艺术(数字娱乐方向)按文科和理科分别排队录取,对于艺术类专业不分文理的省份及上海、浙江的考生,按理科进行排队。其中文科类考生的录取人数不超过本专业计划总数的1/2。
数字媒体艺术(中外合作办学)、戏剧影视导演(中外合作办学)、视觉传达设计(中外合作办学)3专业,要求考生英语高考成绩达到该科满分的60%,在考生文化折算比值达到学校确定的本专业最低折算比值情况下,按照文化折算比值从高到低择优录取。
推荐阅读:高考志愿填报:中央戏剧学院有哪些专业?