以下仅为2005-2013年被院校录取的部分新亚艺术培训学校学员成绩,篇幅有限,还有更多学员成绩未能登记在册,在此表示歉意。
姓名 | 录取学校 | 来自 | 分数 |
杨馥伊 |
中国音乐学院音乐科技系 录音与扩声专业 | 四川省大竹中学 | 音教342 艺管341 |
陈韵旭 |
四川音乐学院音乐舞蹈专业 | 宜宾市宜宾县二中 | 341分 |
何 柳 |
四川师范大学舞蹈表演专业 | 泸州泸县一中 | 334分 |
陈俊宇 |
四川音乐学院声乐系 | 泸州市泸州老窖天府中学 | 352分 |
陈 婧 |
四川音乐学院声乐系 | 宜宾市高县中学 | 353分 |
常敬瑶 |
四川音乐学院声乐系 | 甘肃平川中学 | 354分 |
蔡飞翔 |
四川音乐学院舞蹈学院舞蹈表演专业 | 达州市开江县任市中学 | 342分 |
陈 航 |
四川师范大学音乐舞蹈系 | 内江市 | 327分 |
刘森林 |
四川音乐学院流行演唱专业 | 甘肃白银一中 | 346分 |
马星雨 |
四川音乐学院 | 简阳中学 | 流行键盘331分 双排练321 艺术管理327 |
王 昆 |
四川音乐学院电吉他专业 | 河南新郑一中 | 348分 |
赵雅茹 |
四川音乐学院艺术管理专业 | 宜宾市珙县中学 | 331分 |
王森庆 |
四川音乐学院音乐学音乐治疗专业 | 雅安荥经中学 | 325分 |
江 寒 |
四川音乐学院艺术管理专业 | 宜宾高县中学 | 332分 |
戴林君 | 四川音乐学院音乐教育系 | 四川蓬溪实验中学 | 348分 |
范凯翔 | 四川音乐学院流行器乐系 | 新疆昌吉 | 355分 |
张婉雪 | 西安音乐学院音乐教育系 | 四川达州达县中学 | |
黄宝庆 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 宁夏银川 | 355分 |
王冰洁 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 贵州遵义 | 355分 |
吴 桐 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 宁夏石嘴山 | 355分 |
张馨怡 | 四川音乐学院公共事业管理系 | 四川达州大竹中学 | 336分 |
张鑫 | 四川音乐学院流行舞蹈系 | 贵州遵义 | 352分 |
周玉超 | 四川音乐学院声乐系 | 贵州遵义五中 | 354分 |
董杰 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 云南香格里拉 | 352分 |
曾明珠 | 四川音乐学院声乐系 | 重庆酉阳 | 353分 |
张雪霆 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 四川绵阳南山中学 | 351分 |
尹黎 | 四川音乐学院声乐系 | 四川绵阳三台中学 | 353分 |
陈艳秋 | 四川音乐学院声乐系 | 四川宜宾市一中 | 350分 |
李永强 | 四川音乐学院声乐系 | 甘肃白银 | 352分 |
付秋雨 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 湖南岳阳 | 350分 |
黄贵川 | 四川音乐学院声乐系 | 贵州遵义 | 352分 |
刘方铭 | 四川音乐学院歌剧系 | 黑龙江齐齐哈尔 | 350分 |
刘莉香 | 四川音乐学院声乐系 | 重庆 | 352分 |
吉宝强 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 甘肃白银 | 352分 |
陈方露 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 云南红河 | 352分 |
易雪 | 四川音乐学院现代流行舞蹈系 | 贵州遵义 | 351分 |
邵静茹 | 四川音乐学院歌剧系 | 四川达州市达县中学 | 352分 |
张涵睿 | 四川音乐学院管弦系 | 四川成都西北中学 | 350分 |
廖唯寒 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 重庆大足 | 351分 |
甘鼎元 | 四川音乐学院音教系 | 四川达州大竹中学 | 336分 |
兰翊铭 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 贵州贵阳 | 350分 |
高远芳 | 四川音乐学院公共事业管理系 | 重庆彭水 | 347分 |
魏俊峰 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 云南泸西一中 | 350分 |
敬梓彬 | 四川音乐学院民乐系 | 四川广安 | 345分 |
付华山 | 四川音乐学院 | 黑龙江佳木斯 | 350分 |
苟媛珧 | 四川音乐学院流行舞蹈系 | 四川阆中师范学校 | 344分 |
李浚杰 | 四川音乐学院现代流行舞蹈系 | 山西西安 | 348分 |
程渝舒 | 四川音乐学院舞蹈系 | 四川阆中师范学校 | 342分 |
刘敏敏 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 海南海口 | 349分 |
张舵 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 四川广元外国语学校 | 340分 |
侯成茜 | 四川音乐学院声乐系 | 四川达州市达县中学 | 349分 |
程 乙 | 四川音乐学院公共事业管理系 | 四川宜宾市三中 | 341分 |
周靖 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 贵州贵阳五中 | 347分 |
张熠 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 四川双流籍田中学 | 340分 |
蒋子圳 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 四川简阳中学 | 344分 |
江鹏 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 四川广元市广元中学 | 338分 |
李 燕 | 四川音乐学院音乐学系 | 四川简阳阳安中学 | 340分 |
牛斌 | 四川音乐学院通俗演唱系 | 四川广元市广元中学 | 336分 |
彭玉妍 | 四川音乐学院声乐系 | 四川南充阆中中学 | 350分 |
唐小清 | 四川音乐学院 音乐舞蹈系 | 四川自贡市荣县一中 | 314分 |
蒋 琳 | 四川音乐学院钢琴系 | 四川广安华蓥中学 | 336分 |
徐伊婷 | 四川音乐学院歌剧与艺术管理系 | 四川自贡市荣县一中 | 324分 |
谢 雷 | 四川音乐学院钢琴系 | 四川宜宾高县中学 | 335分 |
蒋心霞 | 四川音乐学院电子音乐系 | 重庆彭水 | 313分 |
查 瑶 | 四川音乐学院公共事业管理系 | 四川宜宾县二中 | 324分 |
张舰艇 | 四川音乐学院电子音乐系 | 四川达州达县中学 | 310分 |
罗耀钏 | 四川音乐学院音教系 | 四川自贡荣县一中 | 305分 |
罗宇欣 | 四川音乐学院声乐系 | 四川宜宾市三中 | 348分 |
苟欢欢 | 四川音乐学院歌剧与艺术管理系 | 四川广元市朝天中学 | 323分 |
彭 欢 | 四川音乐学院公共事业管理系 | 四川攀枝花市七中 | 344分 |
李昌金 | 四川音乐学院歌剧与艺术管理系 | 重庆三十中 | 320分 |
沈 斌 | 四川音乐学院流行器乐系 | 贵州遵义 | 339分 |
王雨帆 | 四川师范大学音乐舞蹈系 | 四川达州达县中学 | 304分 |
孙心中旭 | 四川音乐学院歌剧系 | 安徽黄山 | 344分 |
杜燕伶 | 四川音乐学院艺术管理系 | 四川宜宾高县中学 | 302分 |
邓伶俐 | 四川音乐学院双排键电子琴专业 | 四川宜宾长宁县中学 | 338分 |
伍 雪 | 四川音乐学院艺管系 | 四川自贡荣县一中 | 302分 |
刘金秋 | 四川音乐学院歌剧与艺术管理系 | 四川达州大竹中学 | 324分 |
田 瑶 | 四川音乐学院艺管系 | 四川达州达县中学 | 297分 |
梁 丽 | 四川音乐学院艺术管理系 | 四川泸州泸县一中 | 295分 |
杨开坤 | 四川师范大学通俗演唱系 | 四川广元朝天中学 | 339分 |
杨君珂 | 云南艺术学院音乐教育系 | 云南曲靖 | |
郭 婷 | 四川音乐学院民乐系 | 成都 | 341分 |
兰铁穆尔 |
四川音乐学院流行演唱专业 | 甘肃兰州 | 346分 |
陈明旻 | 四川师范大学音教系 | 四川自贡荣县中学 | 327分 |
邓梦玲 | 四川音乐学院歌剧与合唱系 | 四川宜宾屏山中学 | 340分 |
刘媛媛 | 四川师范大学音乐舞蹈系 | 四川达州达县中学 | 305分 |
赵全勇 | 四川师范大学通俗演唱系 | 四川广元市朝天中学 | 331分 |
董 玲 | 四川师范大学 | 四川宜宾三中 | 340分 |
杨 欢 | 四川师范大学音乐舞蹈系 | 四川巴中外国语学校 | 331分 |
伍淑红 | 四川师范大学音乐教育系 | 四川广元旺苍东城中学 | 332分 |
杨昌徐昊 | 四川师范大学通俗演唱系 | 四川攀枝花盐边中学 | 331分 |
蒋雨薇 | 四川师范大学舞蹈系 | 四川西昌七中 | 339分 |
杜 超 | 四川师范大学 通俗演唱系 | 四川双流籍田中学 | 329分 |
王曼玲 | 四川师范大学 声乐系 | 四川泸州市泸县一中 | 336分 |
赵慧敏 | 四川师范大学 声乐系 | 广元市朝天中学 | 330分 |
周子夜 | 四川师范大学通俗演唱系 | 广元市朝天中学 | 328分 |
范钦越 | 四川师范大学声乐系 | 四川达州大竹中学 | 333分 |
刘浩如 | 四川师范大学音教系 | 四川攀枝花米易中学 | 325分 |
陈 曦 | 四川师范大学通俗演唱系 | 四川成都玉林中学 | 339分 |
董 宇 | 四川雅安洪雅中学 | 四川师范大学通俗演唱系 | 330分 |
周晓燕 | 四川师范大学音教系 | 四川广元市朝天中学 | 330分 |
周 露 | 四川师范大学声乐系 | 四川宜宾市三中 | 332分 |
李 智 | 四川师范大学 通俗演唱系 | 四川宜宾筠连中学 | 328分 |
胡 敏 | 四川师范大学音教系 | 四川宜宾高县中学 | 331分 |
胡梦珂 | 四川师范大学音教系 | 四川双流籍田中学 | 327分 |
唐 颖 | 四川师范大学音乐教育系 | 四川达州达县中学 | 329分 |
马 欢 | 四川师范大学音教系 | 四川泸州市泸县一中 | 324分 |
伍思颖 | 四川师范大学音乐舞蹈系 | 四川遂宁实验中学 | 319分 |
袁志林 | 四川师范大学音乐舞蹈系 | 四川遂宁市高级实验学校 | 300分 |
周元琼 | 四川师范大学通俗演唱系 | 四川广元朝天中学 | 338分 |
章 幸 | 四川师范大学声乐系 | 四川宜宾高县中学 | 332分 |
胡梓超 | 四川师范大学声乐系 | 四川泸州泸县一中 | 335分 |
袁 毅 | 四川师范大学声乐系 | 四川遂宁实验中学 | 318分 |
李 利 | 四川师范大学舞蹈系 | 四川泸州泸县一中 | 334分 |
谭 波 | 四川师范大学声乐系 | 四川成都龙泉一中 | 332分 |
陈 晨 | 四川师范大学演唱系 | 四川泸州泸县一中 | 332分 |
徐 爽 | 四川师范大学 音教系 | 四川达州大竹中学 | 323分 |
梅从燏 | 四川师范大学舞蹈系 | 四川泸州泸县一中 | 330分 |
蒋欣怡 |
四川师范大学音乐剧 | 四川简阳中学 | 320分 |
蒲 莉 | 四川师范大学音乐舞蹈系 | 四川达州达县中学 | 298分 |
刘文雅 |
四川音乐学院音乐学音乐理论专业 | 乐山市犍为县罗城中学 | 341分 |
刘 肖 |
四川师范大学声乐专业 | 南充伏虎中学 | 336分 |
鲁高宏 | 四川师范大学音乐学 | 四川省江安中学 | 300分 |
罗天文 |
四川师范大学音乐舞蹈专业 |
巴中市长赤中学 | 326分 |
王 柳 |
四川师范大学通俗专业 | 达州市大竹中学 | 326分 |
王清清 |
四川音乐学院声乐系 | 泸州市泸州高中 | 353分 |
王 艺 |
四川师范大学流行演唱 | 泸州泸县一中 | 322分 |
许志鹏 |
四川音乐学院音乐治疗专业 | 泸州泸县一中 | 324分 |
杨沂澄 | 中央音乐学院(专业过线) | 自贡荣县中学 | |
袁梦瑶 |
四川音乐学院音乐治疗专业 | 雅安市荥经中学 | 315分 |